10 cartas
Nombre | Esfera | Tipo | C/A | Rasgos | Set | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elladan | Táctica | Héroe | 10 | 2 | 1 | 2 | 4 | Noldor. Noble. Montaraz. | Camino a Rivendel 28 |
Trotamundos Dúnedain | Liderazgo | Aliado | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | Dúnedain. Montaraz. | Camino a Rivendel 29 |
La Atracción de Moria | Liderazgo | Evento | 3 | Camino a Rivendel 30 | |||||
Hoja de Rivendel | Táctica | Vinculada | 1 | Objeto. Arma. | Camino a Rivendel 31 | ||||
Lluvia de Piedras | Táctica | Evento | 1 | Camino a Rivendel 32 | |||||
Jinete de la Marca | Espíritu | Aliado | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | Rohan. | Camino a Rivendel 33 |
Canción de Eärendil | Espíritu | Vinculada | 1 | Canción. | Camino a Rivendel 34 | ||||
Bombur | Saber | Aliado | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | Enano. | Camino a Rivendel 35 |
Desde la Naturaleza | Saber | Evento | 3 | Camino a Rivendel 36 | |||||
Llega el Fin | Neutral | Evento | 0 | Camino a Rivendel 37 |
10 cartas