10 cartas
Nombre | Esfera | Tipo | C/A | Rasgos | Set | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aragorn | Saber | Héroe | 12 | 2 | 3 | 2 | 5 | Dúnedain. Montaraz. | El Guardián del Agua 53 |
Piedras Fúnebres | Liderazgo | Evento | 1 | El Guardián del Agua 54 | |||||
Espada Quebrada | Liderazgo | Vinculada | 3 | Artefacto. | El Guardián del Agua 55 | ||||
Vigilante del Bruinen | Táctica | Aliado | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | Noldor. Guerrero. | El Guardián del Agua 56 |
Arco de Rivendel | Táctica | Vinculada | 1 | Objeto. Arma. | El Guardián del Agua 57 | ||||
Arwen Undómiel | Espíritu | Aliado | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | Noldor. Noble. | El Guardián del Agua 58 |
Consejo de Elrond | Espíritu | Evento | 0 | El Guardián del Agua 59 | |||||
Atajo | Saber | Evento | 1 | El Guardián del Agua 60 | |||||
Legado de Durin | Saber | Vinculada | 1 | Estado. | El Guardián del Agua 61 | ||||
Con Recursos | Neutral | Vinculada | 4 | El Guardián del Agua 62 |
10 cartas