10 cartas
Nombre | Esfera | Tipo | C/A | Rasgos | Set | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pippin | Espíritu | Héroe | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | Hobbit. | Encuentro en Amon Dîn 56 |
Denethor | Liderazgo | Aliado | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | Gondor. Noble. | Encuentro en Amon Dîn 57 |
Señor del Morthond | Liderazgo | Vinculada | 1 | Título. | Encuentro en Amon Dîn 58 | ||||
Libro de Eldacar | Táctica | Vinculada | 4 | Registro. | Encuentro en Amon Dîn 59 | ||||
Disciplina de Góndor | Táctica | Evento | 0 | Gondor. | Encuentro en Amon Dîn 60 | ||||
Lamparero de Minas Tirith | Espíritu | Aliado | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Gondor. Artesano. | Encuentro en Amon Dîn 61 |
Objetivo Pequeño | Espíritu | Evento | 1 | Encuentro en Amon Dîn 62 | |||||
Arquero de Ithilien | Saber | Aliado | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | Gondor. Montaraz. | Encuentro en Amon Dîn 63 |
Hoyo de Ithilien | Saber | Vinculada | 1 | Trampa. | Encuentro en Amon Dîn 64 | ||||
Sentido Hobbit | Neutral | Evento | 2 | Encuentro en Amon Dîn 65 |
10 cartas