10 cartas
Nombre | Esfera | Tipo | C/A | Rasgos | Set | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mablung | Táctica | Héroe | 10 | 2 | 2 | 2 | 4 | Gondor. Montaraz. | Nîn-in-Eilph 84 |
¡Sígueme! | Liderazgo | Evento | 1 | Nîn-in-Eilph 85 | |||||
Apretarse el cinturón | Liderazgo | Evento | 0 | Nîn-in-Eilph 86 | |||||
Arquera de Galadhon | Táctica | Aliado | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | Silvano. Guerrero. | Nîn-in-Eilph 87 |
Arco de los Galadrim | Táctica | Vinculada | 1 | Objeto. Arma. | Nîn-in-Eilph 88 | ||||
Viajero del Celduin | Espíritu | Aliado | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | Valle. Explorador. | Nîn-in-Eilph 89 |
Una Isla entre Peligros | Espíritu | Evento | 0 | Nîn-in-Eilph 90 | |||||
Pionero del Bosque Negro | Saber | Aliado | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | Leñador. | Nîn-in-Eilph 91 |
Pies Alados | Saber | Vinculada | 1 | Título. | Nîn-in-Eilph 92 | ||||
Defensor del Oeste | Neutral | Vinculada | 1 | Título. | Nîn-in-Eilph 93 |
10 cartas