10 cartas
Nombre | Esfera | Tipo | C/A | Rasgos | Set | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arwen Undómiel | Espíritu | Héroe | 9 | 3 | 1 | 2 | 3 | Noldor. Noble. | El Reino del Terror 140 |
Éothain | Liderazgo | Aliado | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | Rohan. Guerrero. | El Reino del Terror 141 |
Espada de Númenor | Liderazgo | Vinculada | 1 | Objeto. Arma. | El Reino del Terror 142 | ||||
Arquero de Fornost | Táctica | Aliado | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | Dúnedain. Montaraz. | El Reino del Terror 143 |
Hora de la Cólera | Táctica | Evento | 4 | El Reino del Terror 144 | |||||
Luz Élfica | Espíritu | Evento | 1 | El Reino del Terror 145 | |||||
Relato de Tinúviel | Espíritu | Evento | 1 | Canción. | El Reino del Terror 146 | ||||
Curandera de los Galadhrim | Saber | Aliado | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | Silvano. Curandero | El Reino del Terror 147 |
Manto Manchado por el Tiempo | Saber | Vinculada | 0 | Objeto. | El Reino del Terror 148 | ||||
Paje de Armas | Neutral | Vinculada | 4 | Título. | El Reino del Terror 149 |
10 cartas