15 cartas
Nombre | Esfera | Tipo | C/A | Rasgos | Set | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Círdan el Carpintero de Barcos | Espíritu | Héroe | 12 | 4 | 2 | 2 | 4 | Noldor. Noble. | Los Puertos Grises 1 |
Galdor de los Puertos Grises | Saber | Héroe | 9 | 2 | 2 | 1 | 4 | Noldor. | Los Puertos Grises 2 |
Vigilante del Mar de Mithlond | Táctica | Aliado | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | Noldor. Guerrero. | Los Puertos Grises 3 |
Disparo Hacia el Cielo | Táctica | Evento | 2 | Los Puertos Grises 4 | |||||
Garfio de Abordaje | Táctica | Vinculada | 1 | Objeto. | Los Puertos Grises 5 | ||||
Guardián de los Puertos | Liderazgo | Aliado | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | Noldor. Guerrero. | Los Puertos Grises 6 |
Guardia de Fondeo | Liderazgo | Evento | 2 | Los Puertos Grises 7 | |||||
Brújula de Marino | Liderazgo | Vinculada | 1 | Objeto. | Los Puertos Grises 8 | ||||
Piloto de Lindon | Saber | Aliado | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | Noldor. Explorador. | Los Puertos Grises 9 |
La Estrella de la Tarde | Saber | Evento | 2 | Los Puertos Grises 10 | |||||
Almanaque del Explorador | Saber | Vinculada | 0 | Objeto. | Los Puertos Grises 11 | ||||
Marinero del Lune | Espíritu | Aliado | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | Noldor. Explorador. | Los Puertos Grises 12 |
El Viento de Elwing | Espíritu | Evento | 2 | Los Puertos Grises 13 | |||||
¡Al Mar, al Mar! | Espíritu | Vinculada | 1 | Canción | Los Puertos Grises 14 | ||||
Narya | Neutral | Vinculada | 2 | Anillo. Artefacto. | Los Puertos Grises 15 |
15 cartas