10 cartas
Nombre | Esfera | Tipo | C/A | Rasgos | Set | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Príncipe Imrahil | Liderazgo | Héroe | 11 | 2 | 3 | 2 | 4 | Góndor. Noble. | Viaje a Rhosgobel 50 |
Misión Dúnedain | Liderazgo | Vinculada | 2 | Señal. | Viaje a Rhosgobel 51 | ||||
Regalos de Despedida | Liderazgo | Evento | 0 | Viaje a Rhosgobel 52 | |||||
Landroval | Táctica | Aliado | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | Criatura. Águila. | Viaje a Rhosgobel 53 |
Al Nido de las Águilas | Táctica | Evento | 2 | Viaje a Rhosgobel 54 | |||||
Escolta de Edoras | Espíritu | Aliado | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | Rohan. | Viaje a Rhosgobel 55 |
Mathom Antiguo | Espíritu | Vinculada | 1 | Mathom. | Viaje a Rhosgobel 56 | ||||
Háldir de Lórien | Saber | Aliado | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | Silvano. | Viaje a Rhosgobel 57 |
Disputas Internas | Saber | Evento | 1 | Viaje a Rhosgobel 58 | |||||
Radagast | Neutral | Aliado | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | Istari. | Viaje a Rhosgobel 59 |
10 cartas