10 cartas
Nombre | Esfera | Tipo | C/A | Rasgos | Set | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elfhelm | Liderazgo | Héroe | 10 | 2 | 2 | 2 | 4 | Rohan. Explorador. Guerrero. | El Templo de los Engañados 57 |
Ceorl | Liderazgo | Aliado | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | Rohan. Explorador. | El Templo de los Engañados 58 |
Caballo de Guerra con Armadura | Liderazgo | Vinculada | 2 | Montura. | El Templo de los Engañados 59 | ||||
Déorwine | Táctica | Aliado | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | Rohan. Guerrero. | El Templo de los Engañados 60 |
Todo el Poder de su Furia | Táctica | Evento | 1 | El Templo de los Engañados 61 | |||||
Batidor de Rhovanion | Espíritu | Aliado | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | Valle. Explorador. | El Templo de los Engañados 62 |
Partida de Exploración | Espíritu | Evento | 2 | El Templo de los Engañados 63 | |||||
Maraña de Redes | Saber | Vinculada | 1 | Trampa. | El Templo de los Engañados 64 | ||||
Flechas desde los Árboles | Saber | Evento | 1 | El Templo de los Engañados 65 | |||||
Minero de Ered Luin | Neutral | Aliado | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | Enano. | El Templo de los Engañados 66 |
10 cartas