10 cartas
Nombre | Esfera | Tipo | C/A | Rasgos | Set | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thurindir | Saber | Héroe | 8 | 2 | 2 | 0 | 4 | Dúnedain. Montaraz. | Carrera por Harad 28 |
Miembro de Tribu de Kahliel | Liderazgo | Aliado | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | Harad. | Carrera por Harad 29 |
Corcel del Norte | Liderazgo | Vinculada | 1 | Montura. | Carrera por Harad 30 | ||||
Guerrero Poderoso | Táctica | Vinculada | 1 | Habilidad. | Carrera por Harad 31 | ||||
Orgullosos Cazadores | Táctica | Evento | 0 | Carrera por Harad 32 | |||||
Dúnedain Expedicionario | Espíritu | Aliado | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | Dúnedain. Explorador. | Carrera por Harad 33 |
Vuelta Atrás | Espíritu | Evento | 1 | Carrera por Harad 34 | |||||
Colono del Eryn Galen | Saber | Aliado | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | Leñador. | Carrera por Harad 35 |
Examinar costumbres secretas | Saber | Misión de jugador | 1 | Carrera por Harad 36 | |||||
Senescal de Orthanc | Neutral | Aliado | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | Isengard. | Carrera por Harad 37 |
10 cartas