10 cartas
Nombre | Esfera | Tipo | C/A | Rasgos | Set | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Haldan | Saber | Héroe | 10 | 2 | 3 | 1 | 4 | Leñador. Explorador | Recorrido por Rhovanion 26 |
Wiglaf | Liderazgo | Aliado | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | Valle. Explorador. Guerrero. | Recorrido por Rhovanion 27 |
Armadura Ancestral | Liderazgo | Vinculada | 4 | 0 | Objeto. Armadura. | Recorrido por Rhovanion 28 | |||
Glamdring | Saber | Vinculada | 1 | 0 | Artefacto. Objeto. Arma. | Recorrido por Rhovanion 29 | |||
Sendero de Hombres del Bosque | Saber | Vinculada | 1 | 0 | Estado. | Recorrido por Rhovanion 30 | |||
Meneldor | Táctica | Aliado | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | Criatura. Águila. | Recorrido por Rhovanion 31 |
El Vuelo de las Águilas | Táctica | Evento | 0 | 0 | Recorrido por Rhovanion 32 | ||||
Semental Salvaje | Espíritu | Aliado | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | Criatura. | Recorrido por Rhovanion 33 |
¡Lejos al Sur¡ | Espíritu | Evento | 0 | 0 | Canción. | Recorrido por Rhovanion 34 | |||
Águila del Norte | Neutral | Aliado | 0 | 2 | 3 | 1 | 3 | Criatura. Águila. | Recorrido por Rhovanion 35 |
10 cartas