11 cartas
Nombre | Esfera | Tipo | C/A | Rasgos | Set | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saruman | Saber | Héroe | 13 | 3 | 4 | 2 | 4 | Istari. Isengard. | El desafío de los Aurigas 54 |
Poder de Mando | Liderazgo | Vinculada | 1 | Dueño. | El desafío de los Aurigas 55 | ||||
¡Cuernos! ¡Cuernos! ¡Cuernos! | Liderazgo | Evento | 0 | El desafío de los Aurigas 56 | |||||
Soldado de Isengard | Saber | Aliado | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Isengard. | El desafío de los Aurigas 57 |
Buena Vista | Saber | Evento | 0 | El desafío de los Aurigas 58 | |||||
Nori | Táctica | Aliado | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | Enano. | El desafío de los Aurigas 59 |
Cinturón de Oro | Táctica | Vinculada | 0 | Objeto. | El desafío de los Aurigas 60 | ||||
Explorador Rohirrim | Espíritu | Aliado | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | Rohan. Explorador. | El desafío de los Aurigas 61 |
El Acantonamiento de Rohan | Espíritu | Evento | 4 | El desafío de los Aurigas 62 | |||||
Vara de Saruman | Neutral | Vinculada | 2 | Artefacto. Objeto. Vara. | El desafío de los Aurigas 63 | ||||
El Peregrino Gris | Neutral | Contrato | 0 | El desafío de los Aurigas 74 |
11 cartas