10 cartas
Nombre | Esfera | Tipo | C/A | Rasgos | Set | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elrohir | Liderazgo | Héroe | 10 | 2 | 2 | 1 | 4 | Noldor. Noble. Montaraz. | La Puerta del Cuerno Rojo 1 |
Tomando la Iniciativa | Liderazgo | Evento | 0 | La Puerta del Cuerno Rojo 2 | |||||
Ayuda Oportuna | Liderazgo | Evento | 4 | La Puerta del Cuerno Rojo 3 | |||||
Golpe Inadvertido | Táctica | Evento | 0 | La Puerta del Cuerno Rojo 4 | |||||
Llevando la Cuenta | Táctica | Vinculada | 0 | La Puerta del Cuerno Rojo 5 | |||||
Bofur | Espíritu | Aliado | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | Enano. | La Puerta del Cuerno Rojo 6 |
Amistad Renovada | Espíritu | Evento | 0 | La Puerta del Cuerno Rojo 7 | |||||
Explorador de la Colina del Cuervo | Saber | Aliado | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | Valle. Explorador. | La Puerta del Cuerno Rojo 8 |
Necesidad de Conocer | Saber | Evento | 2 | La Puerta del Cuerno Rojo 9 | |||||
Buena Comida | Neutral | Vinculada | 0 | La Puerta del Cuerno Rojo 10 |
10 cartas