21 cartas
Nombre | Esfera | Tipo | C/A | Rasgos | Set | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ingold | Liderazgo | Héroe | 3 | 1 | 2 | 4 | Gondor. Guerrero. | Descendientes de Eorl 1 | |
Celador | Saber | Héroe | 2 | 3 | 1 | 3 | Gondor. Montaraz. Guerrero. | Descendientes de Eorl 2 | |
Thengel | Espíritu | Héroe | 3 | 1 | 3 | 4 | Rohan. Noble. Guerrero. | Descendientes de Eorl 3 | |
Herubrand | Táctica | Héroe | 2 | 2 | 1 | 3 | Rohan. Guerrero. | Descendientes de Eorl 4 | |
Arquero del Muro del Bajo | Liderazgo | Aliado | 1 | 1 | 0 | 1 | Rohan. Guerrero. | Descendientes de Eorl 5 | |
Abrir las Puertas | Liderazgo | Evento | Descendientes de Eorl 6 | ||||||
Riqueza de la Aventura | Liderazgo | Evento | Descendientes de Eorl 7 | ||||||
Banquete Abundante | Liderazgo | Evento | Descendientes de Eorl 8 | ||||||
Defensor del Muro del Bajo | Saber | Aliado | 0 | 0 | 3 | 2 | Rohan. | Descendientes de Eorl 9 | |
Morwen Resplandor del Acero | Saber | Aliado | 2 | 0 | 2 | 2 | Rohan. Gondor. Noble. | Descendientes de Eorl 10 | |
Debería Ser Perdonado | Saber | Evento | Descendientes de Eorl 11 | ||||||
Activar la Trampa | Saber | Evento | Habilidad. | Descendientes de Eorl 12 | |||||
Escudera de la Marca | Espíritu | Aliado | 0 | 1 | 0 | 1 | Rohan. Servidor. | Descendientes de Eorl 13 | |
Vigía de Rammas | Espíritu | Aliado | 1 | 1 | 1 | 1 | Gondor. Explorador. | Descendientes de Eorl 14 | |
Théodwyn | Espíritu | Aliado | 2 | 1 | 0 | 2 | Rohan. Noble. | Descendientes de Eorl 15 | |
Corcel Veloz | Espíritu | Vinculada | Montura. | Descendientes de Eorl 16 | |||||
Centinela de Rammas | Táctica | Aliado | 0 | 2 | 1 | 1 | Gondor. Guerrero. | Descendientes de Eorl 17 | |
Cebo Vivo | Táctica | Evento | Trampa. | Descendientes de Eorl 18 | |||||
Digno de Recuerdo | Táctica | Evento | Descendientes de Eorl 19 | ||||||
La Necesidad no Espera | Táctica | Evento | Descendientes de Eorl 20 | ||||||
La Última Alianza | Neutral | Contrato | 0 | Descendientes de Eorl 85 |
21 cartas