10 cartas
| Nombre | Esfera | Tipo | C/A | Rasgos | Set | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Galadriel | Espíritu | Héroe | 9 | 4 | 0 | 0 | 4 | Noldor. Noble. | El Secreto de Celebrimbor 112 |
| Heredero de Mardil | Liderazgo | Vinculada | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Título. | El Secreto de Celebrimbor 113 |
| Orophin | Liderazgo | Aliado | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | Silvano. Explorador. | El Secreto de Celebrimbor 114 |
| Guardia de Henneth Annûn | Táctica | Aliado | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | Gondor. Guerrero. | El Secreto de Celebrimbor 115 |
| Carga de los Rohimrrim | Táctica | Evento | 2 | El Secreto de Celebrimbor 116 | |||||
| Doncella de Galadriel | Espíritu | Aliado | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | Silvano. | El Secreto de Celebrimbor 117 |
| Espejo de Galadriel | Espíritu | Vinculada | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Artefacto. Objeto. | El Secreto de Celebrimbor 118 |
| Ent Errante | Saber | Aliado | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | Ent. | El Secreto de Celebrimbor 119 |
| Capa de Lórien | Saber | Vinculada | 1 | Objeto. | El Secreto de Celebrimbor 120 | ||||
| Nenya | Neutral | Vinculada | 1 | Artefacto. Anillo. | El Secreto de Celebrimbor 121 |
10 cartas