10 cartas
| Nombre | Esfera | Tipo | C/A | Rasgos | Set | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erkenbrand | Liderazgo | Héroe | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | Rohan. Guerrero. | La Corona Astada 137 |
| Guardían del Abismo de Helm | Liderazgo | Aliado | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 | Rohan. Guerrero. | La Corona Astada 138 |
| Saliendo de las Tinieblas | Liderazgo | Vinculada | 1 | Canción. | La Corona Astada 139 | ||||
| Capitán de Gondor | Táctica | Vinculada | 1 | Título. | La Corona Astada 140 | ||||
| Ent Estruendoso | Táctica | Aliado | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | Ent. | La Corona Astada 141 |
| Arrolladlos | Espíritu | Evento | 2 | La Corona Astada 142 | |||||
| Las Sombras Se Disipan | Espíritu | Evento | 3 | La Corona Astada 143 | |||||
| ¡No Te Apresures! | Saber | Evento | 0 | La Corona Astada 144 | |||||
| Aguas del Nimrodel | Saber | Evento | 3 | La Corona Astada 145 | |||||
| Bárbol | Neutral | Aliado | 4 | 2 | 4 | 3 | 5 | Ent. | La Corona Astada 146 |
10 cartas