10 cartas
| Nombre | Esfera | Tipo | C/A | Rasgos | Set | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rossiel | Saber | Héroe | 8 | 2 | 1 | 2 | 3 | Silvano. | Huida del Monte Gram 28 |
| Veterano de Osgiliath | Liderazgo | Aliado | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | Gondor. Guerrero. | Huida del Monte Gram 29 |
| Descendientes de Reyes | Liderazgo | Evento | 1 | Huida del Monte Gram 30 | |||||
| Guerrero del Valle Emboscado | Táctica | Aliado | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | Ent. Guerrero. | Huida del Monte Gram 31 |
| Rugían y Bramaban | Táctica | Evento | 1 | Ent. | Huida del Monte Gram 32 | ||||
| Joyera Élfica | Espíritu | Aliado | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | Noldor. Artesano. | Huida del Monte Gram 33 |
| Volver sobre los pasos | Espíritu | Misión de jugador | 0 | Huida del Monte Gram 34 | |||||
| Sin Dejar Rastro | Saber | Evento | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Huida del Monte Gram 35 | |
| Estrellas Lejanas | Saber | Evento | 0 | Huida del Monte Gram 36 | |||||
| Penetrantes como Lanzas | Neutral | Evento | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Huida del Monte Gram 37 |
10 cartas