11 cartas
| Nombre | Esfera | Tipo | C/A | Rasgos | Set | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thorin Yelmo de Piedra | Táctica | Héroe | 9 | 1 | 3 | 1 | 4 | Enano. Noble. Guerrero. | Ira y Perdición 1 |
| Soldado de Gondor | Liderazgo | Aliado | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | Gondor. | Ira y Perdición 2 |
| Pilares de los Reyes | Liderazgo | Evento | 4 | Ira y Perdición 3 | |||||
| Mediana Cauta | Saber | Aliado | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | Hobbit. | Ira y Perdición 4 |
| !Tom Bombadillo! | Saber | Evento | 2 | Canción. | Ira y Perdición 5 | ||||
| Hacha de Durin | Táctica | Vinculada | 1 | Artefacto. Objeto. Arma. | Ira y Perdición 6 | ||||
| Cargar Hacia la Batalla | Táctica | Evento | 5 | Ira y Perdición 7 | |||||
| Diadema de Plata | Espíritu | Vinculada | 2 | Objeto. | Ira y Perdición 8 | ||||
| Fuerza Interior | Espíritu | Vinculada | 1 | Dueño. | Ira y Perdición 9 | ||||
| Tom Bombadil | Neutral | Aliado | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | Leyenda. | Ira y Perdición 10 |
| Le Toca al Saqueador | Neutral | Contrato | Ira y Perdición 24 |
11 cartas